BMW 1 Series из Китая под заказ
BMW 1 Series (БМВ 1 серии) из Китая под заказ: цены под ключ от 1 846 000 до 2 032 000 руб. 19 модификаций с льготным утильсбором. Подбор, проверка, растаможка и доставка до вашего города.
Подбираем свежие предложения
Каталог BMW 1 Series из Китая сейчас пополняется: живые машины с фото, пробегом и нашей ценой под ключ появятся на этой странице по мере сбора. Не хотите ждать? Найдём BMW 1 Series под ваш бюджет и посчитаем цену по конкретной машине за день.
Модификации и льготный утильсбор
| Двигатель | Мощность | Коробка, привод | Годы | Льгота |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 л, бензин | 140 л.с. | робот, передний привод | 10.2019 - 10.2020 | да |
| 1.5 л, бензин | 140 л.с. | МКПП, передний привод | 07.2019 - 10.2020 | да |
| 1.5 л, бензин | 136 л.с. | робот, передний привод | 12.2022 - 07.2023 | да |
| 1.5 л, бензин | 109 л.с. | МКПП, передний привод | 12.2020 - 07.2024 | да |
| 1.5 л, бензин | 109 л.с. | робот, передний привод | 12.2020 - 07.2024 | да |
| 1.5 л, бензин | 136 л.с. | МКПП, передний привод | 12.2020 - 07.2024 | да |
| 1.5 л, дизель | 116 л.с. | МКПП, передний привод | 07.2022 - 07.2024 | да |
| 1.5 л, дизель | 116 л.с. | робот, передний привод | 07.2022 - 07.2024 | да |
| 2.0 л, дизель | 150 л.с. | МКПП, передний привод | 07.2022 - 07.2024 | да |
| 2.0 л, дизель | 150 л.с. | АКПП, передний привод | 07.2022 - 07.2024 | да |
| 1.5 л, бензин | 136 л.с. | АКПП, передний привод | 07.2018 - 01.2019 | да |
| 1.5 л, бензин | 109 л.с. | МКПП, задний привод | 05.2015 - 07.2019 | да |
| 1.5 л, дизель | 116 л.с. | МКПП, задний привод | 05.2015 - 07.2019 | да |
| 1.5 л, дизель | 116 л.с. | АКПП, задний привод | 05.2015 - 07.2019 | да |
| 1.5 л, бензин | 136 л.с. | МКПП, задний привод | 05.2015 - 07.2019 | да |
| 1.5 л, бензин | 136 л.с. | АКПП, задний привод | 05.2015 - 07.2019 | да |
| 2.0 л, дизель | 150 л.с. | МКПП, полный привод (4WD) | 05.2015 - 07.2019 | да |
| 2.0 л, дизель | 150 л.с. | МКПП, задний привод | 05.2015 - 07.2019 | да |
| 2.0 л, дизель | 150 л.с. | АКПП, задний привод | 05.2015 - 07.2019 | да |
| 1.5 л, мягкий гибрид | 20 л.с. (ДВС 156) | робот, передний привод | 11.2024 - н.в. | по 30-мин. мощности |
| 2.0 л, мягкий гибрид | 20 л.с. (ДВС 149) | робот, передний привод | 11.2024 - н.в. | по 30-мин. мощности |
| 2.0 л, бензин | 300 л.с. | робот, полный привод (4WD) | 11.2024 - н.в. | нет |
| 2.0 л, бензин | 192 л.с. | робот, передний привод | 10.2019 - 10.2020 | нет |
| 3.0 л, бензин | 340 л.с. | АКПП, полный привод (4WD) | 07.2017 - 01.2020 | нет |
Вопросы и ответы
Сколько стоит BMW 1 Series из Китая под ключ?
По свежим предложениям на 10.11.2026: от 1 846 000 до 2 032 000 руб., чаще около 1 921 000 руб. Цена ориентировочная и меняется с курсом.
Какие BMW 1 Series проходят по льготному утильсбору?
До 160 л.с. для таможни: 1.5 л 109 л.с., 1.5 л 116 л.с., 1.5 л 136 л.с., 1.5 л 140 л.с., 2.0 л 150 л.с.. Машины с «160 л.с.» в объявлении обычно имеют 118 кВт и льготу не получают, проверяем по документам. У гибридов и электромобилей считается 30-минутная мощность мотора, её проверяем по конкретной машине.
Какой год BMW 1 Series выгоднее везти?
Обычно машины 3–5 лет: в 2026 это выпуск примерно 2021–2023 годов. Пошлина у них ниже, чем у новых и у машин старше 5 лет.
Сколько ждать машину?
В среднем 30–40 дней от покупки в Китае до доставки в ваш город, включая документы и таможню.
Что входит в цену под ключ?
Автомобиль и логистика в стране покупки, экспортные документы, стоянка на свх, таможенная декларация и пошлина, услуги лаборатории и брокера, эптс, сбктс, доставка по россии. Комиссия компании 100 000 руб.
Подберём BMW 1 Series из Китая
Подберём варианты, которые будут отвечать всем вашим требованиям и оптимально впишутся в ваш бюджет.