Mercedes-Benz E-Class
Комплектация: E 300 L Prestige Sedan
2021 г. · 6 000 км
2.0 л турбо · 258 л.с. · бензин · автомат
≈ 7 353 000 ₽ под ключ
Хочу такуюЦена под ключ до вашего города
7 353 000 ₽
1 машина в продаже, на 10.11.2026. Цена ориентировочная, меняется с курсом.
В цене доставка до вашего города в среднем 175 000 ₽, по городам от 115 000 ₽ до 225 000 ₽, страховка в пути включена. Точная сумма по котировке перевозчика на дату отправки. Цены по городам
Комплектация: E 300 L Prestige Sedan
2021 г. · 6 000 км
2.0 л турбо · 258 л.с. · бензин · автомат
≈ 7 353 000 ₽ под ключ
Хочу такую| Двигатель | Мощность | Коробка, привод | Годы | Льгота |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 л, дизель | 150 л.с. | АКПП, задний привод | 07.2016 - 06.2020 | да |
| 2.0 л, мягкий гибрид | 23 л.с. (ДВС 258) | АКПП, полный привод (4WD) | 10.2023 - н.в. | по 30-мин. мощности |
| 2.0 л, мягкий гибрид | 23 л.с. (ДВС 258) | АКПП, задний привод | 10.2023 - н.в. | по 30-мин. мощности |
| 2.0 л, параллельный подзаряжаемый (PHEV) гибрид | 129 л.с. (ДВС 197) | АКПП, полный привод (4WD) | 10.2023 - н.в. | по 30-мин. мощности |
| 2.0 л, параллельный подзаряжаемый (PHEV) гибрид | 129 л.с. (ДВС 197) | АКПП, задний привод | 10.2023 - н.в. | по 30-мин. мощности |
| 2.0 л, параллельный подзаряжаемый (PHEV) гибрид | 129 л.с. (ДВС 204) | АКПП, полный привод (4WD) | 10.2023 - н.в. | по 30-мин. мощности |
| 2.0 л, параллельный подзаряжаемый (PHEV) гибрид | 129 л.с. (ДВС 204) | АКПП, задний привод | 10.2023 - н.в. | по 30-мин. мощности |
| 2.0 л, параллельный подзаряжаемый (PHEV) гибрид | 129 л.с. (ДВС 252) | АКПП, полный привод (4WD) | 10.2023 - н.в. | по 30-мин. мощности |
| 3.0 л, параллельный подзаряжаемый (PHEV) гибрид | 163 л.с. (ДВС 449) | АКПП, полный привод (4WD) | 10.2023 - н.в. | по 30-мин. мощности |
| 2.0 л, бензин | 204 л.с. | АКПП, полный привод (4WD) | 10.2023 - н.в. | нет |
| 3.0 л, дизель | 367 л.с. | АКПП, полный привод (4WD) | 10.2023 - н.в. | нет |
| 3.0 л, бензин | 381 л.с. | АКПП, полный привод (4WD) | 10.2023 - н.в. | нет |
| 2.0 л, дизель | 197 л.с. | АКПП, полный привод (4WD) | 08.2023 - н.в. | нет |
| 2.0 л, дизель | 197 л.с. | АКПП, задний привод | 08.2023 - н.в. | нет |
| 2.0 л, бензин | 204 л.с. | АКПП, задний привод | 08.2023 - н.в. | нет |
| 4.0 л, бензин | 612 л.с. | робот, полный привод (4WD) | 02.2017 - 06.2020 | нет |
| 2.0 л, дизель | 194 л.с. | АКПП, полный привод (4WD) | 06.2017 - 06.2020 | нет |
| 2.9 л, дизель | 340 л.с. | АКПП, полный привод (4WD) | 10.2018 - 06.2020 | нет |
| 3.0 л, бензин | 367 л.с. | АКПП, полный привод (4WD) | 10.2018 - 06.2020 | нет |
| 3.0 л, мягкий гибрид | 22 л.с. (ДВС 435) | АКПП, полный привод (4WD) | 08.2018 - 06.2020 | по 30-мин. мощности |
| 2.0 л, бензин | 197 л.с. | АКПП, полный привод (4WD) | 02.2019 - 06.2020 | нет |
| 2.0 л, бензин | 197 л.с. | АКПП, задний привод | 02.2019 - 06.2020 | нет |
| 2.0 л, параллельный гибрид | 122 л.с. (ДВС 211) | АКПП, задний привод | 11.2019 - 09.2020 | по 30-мин. мощности |
| 1.5 л, бензин | 184 л.с. | АКПП, полный привод (4WD) | 11.2019 - 09.2020 | нет |
Mercedes-Benz E-Class для Китая выпускает Beijing Benz. Китайская версия удлинённая (E L), сзади заметно больше места.
Цены по двигателям из машин нашей базы:
Цены посчитаны по 1 машине из нашей базы на 10.11.2026 и меняются с курсом.
Мотор 2.0 турбо мощнее льготного порога, утильсбор обычный.
До покупки мы проверяем машину по объявлению и отчёту площадки, сверяем комплектацию и просим дополнительные фото. Удлинённая версия E L почти не встречается в России, это плюс при перепродаже.
По нашей базе на 10.11.2026: от 7 353 000 до 7 353 000 руб., чаще около 7 353 000 руб. Цена ориентировочная и меняется с курсом.
До 160 л.с. для таможни: 2.0 л 150 л.с.. Машины с «160 л.с.» в объявлении обычно имеют 118 кВт и льготу не получают, проверяем по документам. У гибридов и электромобилей считается 30-минутная мощность мотора, её проверяем по конкретной машине.
Обычно машины 3–5 лет: в 2026 это выпуск примерно 2021–2023 годов. Пошлина у них ниже, чем у новых и у машин старше 5 лет.
В среднем 30–40 дней от покупки в Китае до доставки в ваш город, включая документы и таможню.
Автомобиль и логистика в стране покупки, экспортные документы, стоянка на свх, таможенная декларация и пошлина, услуги лаборатории и брокера, эптс, сбктс, доставка по россии. Комиссия компании 100 000 руб.
Подберём варианты, которые будут отвечать всем вашим требованиям и оптимально впишутся в ваш бюджет.